| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20/10/2019 21:00 | ARLUNO BLU | UISP CANEGRATE | ||
| 2 | 5 | 26/10/2019 21:15 | UISP CANEGRATE | L'ARCA G1 | ||
| 3 | 9 | 03/11/2019 21:30 | L'ARCA G2 | UISP CANEGRATE | 1-4 | |
| 4 | 13 | 09/11/2019 21:15 | UISP CANEGRATE | POB AQQUELLI | 5-0 | |
| 5 | 17 | 16/11/2019 21:15 | MAGNAGO | UISP CANEGRATE | ||
| 6 | 21 | 24/11/2019 21:15 | UISP CANEGRATE | PVL ORIGINAL | ||
| 7 | 25 | 26/11/2019 21:00 | BOIA POGLIANO | UISP CANEGRATE | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20/10/2019 21:00 | ARLUNO BLU | UISP CANEGRATE | ||
| 1 | 2 | 15/11/2019 21:00 | L'ARCA G1 | BOIA POGLIANO | ||
| 1 | 3 | 19/10/2019 21:15 | PVL ORIGINAL | L'ARCA G2 | ||
| 1 | 4 | 19/10/2019 21:00 | POB AQQUELLI | MAGNAGO | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 26/10/2019 21:15 | UISP CANEGRATE | L'ARCA G1 | ||
| 2 | 6 | 26/10/2019 21:15 | L'ARCA G2 | ARLUNO BLU | ||
| 2 | 7 | 22/10/2019 21:00 | BOIA POGLIANO | POB AQQUELLI | ||
| 2 | 8 | 07/11/2019 21:00 | MAGNAGO | PVL ORIGINAL | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 03/11/2019 21:30 | L'ARCA G2 | UISP CANEGRATE | 1-4 | |
| 3 | 10 | 02/11/2019 21:00 | POB AQQUELLI | L'ARCA G1 | ||
| 3 | 11 | 03/11/2019 21:00 | ARLUNO BLU | MAGNAGO | 3-2 | |
| 3 | 12 | 03/11/2019 21:00 | PVL ORIGINAL | BOIA POGLIANO | 3-2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 09/11/2019 21:15 | UISP CANEGRATE | POB AQQUELLI | 5-0 | |
| 4 | 14 | 09/11/2019 21:15 | MAGNAGO | L'ARCA G2 | ||
| 4 | 15 | 09/11/2019 21:30 | L'ARCA G1 | PVL ORIGINAL | ||
| 4 | 16 | 05/11/2019 21:00 | BOIA POGLIANO | ARLUNO BLU | 3-2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 16/11/2019 21:15 | MAGNAGO | UISP CANEGRATE | ||
| 5 | 18 | 16/11/2019 21:00 | PVL ORIGINAL | POB AQQUELLI | ||
| 5 | 19 | 17/11/2019 21:30 | L'ARCA G2 | BOIA POGLIANO | ||
| 5 | 20 | 17/11/2019 21:00 | ARLUNO BLU | L'ARCA G1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 24/11/2019 21:15 | UISP CANEGRATE | PVL ORIGINAL | ||
| 6 | 22 | 19/11/2019 21:00 | BOIA POGLIANO | MAGNAGO | ||
| 6 | 23 | 23/11/2019 21:00 | POB AQQUELLI | ARLUNO BLU | ||
| 6 | 24 | 24/11/2019 21:00 | L'ARCA G1 | L'ARCA G2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25 | 26/11/2019 21:00 | BOIA POGLIANO | UISP CANEGRATE | ||
| 7 | 26 | 30/11/2019 21:00 | PVL ORIGINAL | ARLUNO BLU | ||
| 7 | 27 | 01/12/2019 21:30 | L'ARCA G1 | MAGNAGO | ||
| 7 | 28 | 30/11/2019 21:15 | L'ARCA G2 | POB AQQUELLI | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UISP CANEGRATE | 11 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 2 | ARLUNO BLU | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 3 | BOIA POGLIANO | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 4 | PVL ORIGINAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 5 | MAGNAGO | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 6 | L'ARCA G2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,25 | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 7 | POB AQQUELLI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 8 | L'ARCA G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Copyright 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager


