| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31226 | 20/02/2021 15:30 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | GSO VILLA CORTESE | 2-1 | |
| 3 | 31233 | 06/03/2021 15:30 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | ASD VOLLEY ARLUNO | 0-3 | |
| 4 | 31240 | 10/04/2021 15:30 | ASD PALLAVOLO RHO MAPI ANTINCEDIO NE | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | ||
| 5 | 31241 | 20/03/2021 15:30 | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | 0-3 | |
| 6 | 31247 | --- | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | RIPOSO | ||
| 7 | 31250 | 11/04/2021 15:30 | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31226 | 20/02/2021 15:30 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | GSO VILLA CORTESE | 2-1 | |
| 1 | 31227 | 21/02/2021 15:00 | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | 0-3 | |
| 1 | 31228 | --- | ASD PALLAVOLO RHO MAPI ANTINCEDIO NE | RIPOSO | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31229 | --- | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | RIPOSO | ||
| 2 | 31230 | 14/03/2021 18:00 | GSO VILLA CORTESE | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | 3-0 | |
| 2 | 31232 | 27/02/2021 15:30 | ASD PALLAVOLO RHO MAPI ANTINCEDIO NE | ASD VOLLEY ARLUNO | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31233 | 06/03/2021 15:30 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | ASD VOLLEY ARLUNO | 0-3 | |
| 3 | 31235 | --- | GSO VILLA CORTESE | RIPOSO | ||
| 3 | 31236 | 06/03/2021 15:30 | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | ASD PALLAVOLO RHO MAPI ANTINCEDIO NE | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 31237 | 13/03/2021 15:30 | GSO VILLA CORTESE | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | 3-0 | |
| 4 | 31239 | 13/03/2021 17:30 | ASD VOLLEY ARLUNO | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | 3-0 | |
| 4 | 31240 | 10/04/2021 15:30 | ASD PALLAVOLO RHO MAPI ANTINCEDIO NE | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31241 | 20/03/2021 15:30 | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | 0-3 | |
| 5 | 31242 | --- | ASD VOLLEY ARLUNO | RIPOSO | ||
| 5 | 31244 | 20/03/2021 15:30 | GSO VILLA CORTESE | ASD PALLAVOLO RHO MAPI ANTINCEDIO NE | 2-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 31246 | 27/03/2021 17:30 | ASD VOLLEY ARLUNO | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | 3-0 | |
| 6 | 31247 | --- | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | RIPOSO | ||
| 6 | 31248 | 27/03/2021 15:30 | ASD PALLAVOLO RHO MAPI ANTINCEDIO NE | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31249 | --- | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | RIPOSO | ||
| 7 | 31250 | 11/04/2021 15:30 | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | ||
| 7 | 31251 | 10/04/2021 15:30 | GSO VILLA CORTESE | ASD VOLLEY ARLUNO | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD VOLLEY ARLUNO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 2 | GSO VILLA CORTESE | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 3 | ASD PALLAVOLO RHO MAPI ANTINCEDIO NE | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1,4 | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 4 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 5 | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,33 | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 6 | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 7 | STANEM PARABIAGO | RITIRATA | ||||||||||
Copyright 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager


