| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4394 | 24/10/2021 15:00 | VISCONTINI MILANO BLU | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | 0-3 | |
| 2 | 4398 | 30/10/2021 15:30 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | SSD LEONE XIII SPORT SRL UNDER14ARAN | 3-0 | |
| 3 | 4402 | 07/11/2021 10:30 | SPORTING MILANO ASD | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | 3-2 | |
| 4 | 4406 | 13/11/2021 15:30 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | NOVATE VOLLEY ASD | 3-0 | |
| 5 | 4410 | 21/11/2021 10:30 | GSO VILLA CORTESE | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | ||
| 6 | 4414 | 27/11/2021 15:30 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | ||
| 7 | 4418 | 04/12/2021 15:30 | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | ||
| 8 | 4422 | 11/12/2021 15:30 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | VISCONTINI MILANO BLU | ||
| 9 | 4426 | 19/12/2021 10:00 | SSD LEONE XIII SPORT SRL UNDER14ARAN | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | ||
| 10 | 4430 | 08/01/2022 15:30 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | SPORTING MILANO ASD | ||
| 11 | 4434 | 15/01/2022 16:30 | NOVATE VOLLEY ASD | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | ||
| 12 | 4438 | 22/01/2022 15:30 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | GSO VILLA CORTESE | ||
| 13 | 4442 | 30/01/2022 10:30 | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | ||
| 14 | 4446 | 05/02/2022 15:30 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4391 | 24/10/2021 10:00 | SSD LEONE XIII SPORT SRL UNDER14ARAN | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | ||
| 1 | 4392 | 24/10/2021 15:00 | NOVATE VOLLEY ASD | GSO VILLA CORTESE | 1-3 | |
| 1 | 4393 | 24/10/2021 10:30 | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | SPORTING MILANO ASD | 0-3 | |
| 1 | 4394 | 24/10/2021 15:00 | VISCONTINI MILANO BLU | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4395 | 31/10/2021 10:30 | SPORTING MILANO ASD | VISCONTINI MILANO BLU | ||
| 2 | 4396 | 31/10/2021 10:30 | GSO VILLA CORTESE | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | 3-0 | |
| 2 | 4397 | 30/10/2021 15:30 | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | NOVATE VOLLEY ASD | 0-3 | |
| 2 | 4398 | 30/10/2021 15:30 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | SSD LEONE XIII SPORT SRL UNDER14ARAN | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4399 | 07/11/2021 15:00 | NOVATE VOLLEY ASD | SSD LEONE XIII SPORT SRL UNDER14ARAN | 3-0 | |
| 3 | 4400 | 07/11/2021 10:30 | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | 3-0 | |
| 3 | 4401 | 07/11/2021 15:00 | VISCONTINI MILANO BLU | GSO VILLA CORTESE | 2-3 | |
| 3 | 4402 | 07/11/2021 10:30 | SPORTING MILANO ASD | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | 3-2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4403 | 14/11/2021 10:30 | GSO VILLA CORTESE | SPORTING MILANO ASD | 2-3 | |
| 4 | 4404 | 13/11/2021 15:30 | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | VISCONTINI MILANO BLU | 0-3 | |
| 4 | 4405 | 14/11/2021 10:00 | SSD LEONE XIII SPORT SRL UNDER14ARAN | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | 0-3 | |
| 4 | 4406 | 13/11/2021 15:30 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | NOVATE VOLLEY ASD | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4407 | 21/11/2021 10:30 | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | NOVATE VOLLEY ASD | ||
| 5 | 4408 | 21/11/2021 15:00 | VISCONTINI MILANO BLU | SSD LEONE XIII SPORT SRL UNDER14ARAN | ||
| 5 | 4409 | 21/11/2021 10:30 | SPORTING MILANO ASD | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | ||
| 5 | 4410 | 21/11/2021 10:30 | GSO VILLA CORTESE | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4411 | 27/11/2021 15:30 | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | GSO VILLA CORTESE | ||
| 6 | 4412 | 28/11/2021 10:00 | SSD LEONE XIII SPORT SRL UNDER14ARAN | SPORTING MILANO ASD | ||
| 6 | 4413 | 28/11/2021 15:00 | NOVATE VOLLEY ASD | VISCONTINI MILANO BLU | ||
| 6 | 4414 | 27/11/2021 15:30 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4415 | 05/12/2021 15:00 | VISCONTINI MILANO BLU | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | ||
| 7 | 4416 | 05/12/2021 10:30 | SPORTING MILANO ASD | NOVATE VOLLEY ASD | ||
| 7 | 4417 | 05/12/2021 10:30 | GSO VILLA CORTESE | SSD LEONE XIII SPORT SRL UNDER14ARAN | ||
| 7 | 4418 | 04/12/2021 15:30 | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4419 | 11/12/2021 15:30 | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | SSD LEONE XIII SPORT SRL UNDER14ARAN | ||
| 8 | 4420 | 12/12/2021 10:30 | GSO VILLA CORTESE | NOVATE VOLLEY ASD | ||
| 8 | 4421 | 12/12/2021 10:30 | SPORTING MILANO ASD | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | ||
| 8 | 4422 | 11/12/2021 15:30 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | VISCONTINI MILANO BLU | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4423 | 19/12/2021 15:00 | VISCONTINI MILANO BLU | SPORTING MILANO ASD | ||
| 9 | 4424 | 19/12/2021 17:00 | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | GSO VILLA CORTESE | ||
| 9 | 4425 | 19/12/2021 15:00 | NOVATE VOLLEY ASD | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | ||
| 9 | 4426 | 19/12/2021 10:00 | SSD LEONE XIII SPORT SRL UNDER14ARAN | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4427 | 09/01/2022 10:00 | SSD LEONE XIII SPORT SRL UNDER14ARAN | NOVATE VOLLEY ASD | ||
| 10 | 4428 | 08/01/2022 15:30 | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | ||
| 10 | 4429 | 09/01/2022 10:30 | GSO VILLA CORTESE | VISCONTINI MILANO BLU | ||
| 10 | 4430 | 08/01/2022 15:30 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | SPORTING MILANO ASD | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4431 | 16/01/2022 10:30 | SPORTING MILANO ASD | GSO VILLA CORTESE | ||
| 11 | 4432 | 16/01/2022 15:00 | VISCONTINI MILANO BLU | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | ||
| 11 | 4433 | 16/01/2022 10:30 | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | SSD LEONE XIII SPORT SRL UNDER14ARAN | ||
| 11 | 4434 | 15/01/2022 16:30 | NOVATE VOLLEY ASD | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4435 | 23/01/2022 15:00 | NOVATE VOLLEY ASD | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | ||
| 12 | 4436 | 23/01/2022 10:00 | SSD LEONE XIII SPORT SRL UNDER14ARAN | VISCONTINI MILANO BLU | ||
| 12 | 4437 | 22/01/2022 15:30 | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | SPORTING MILANO ASD | ||
| 12 | 4438 | 22/01/2022 15:30 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | GSO VILLA CORTESE | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4439 | 23/01/2022 18:00 | GSO VILLA CORTESE | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | ||
| 13 | 4440 | 30/01/2022 10:30 | SPORTING MILANO ASD | SSD LEONE XIII SPORT SRL UNDER14ARAN | ||
| 13 | 4441 | 30/01/2022 15:00 | VISCONTINI MILANO BLU | NOVATE VOLLEY ASD | ||
| 13 | 4442 | 30/01/2022 10:30 | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4443 | 06/02/2022 10:30 | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | VISCONTINI MILANO BLU | ||
| 14 | 4444 | 05/02/2022 18:30 | NOVATE VOLLEY ASD | SPORTING MILANO ASD | ||
| 14 | 4445 | 06/02/2022 10:00 | SSD LEONE XIII SPORT SRL UNDER14ARAN | GSO VILLA CORTESE | ||
| 14 | 4446 | 05/02/2022 15:30 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO UISP CANEGRATE | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3,67 | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 2 | GSO VILLA CORTESE | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1,83 | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 3 | SPORTING MILANO ASD | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2,25 | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 4 | NOVATE VOLLEY ASD | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,17 | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 5 | GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 6 | VISCONTINI MILANO BLU | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,83 | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 7 | A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 
| 8 | SSD LEONE XIII SPORT SRL UNDER14ARAN | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 
Copyright 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager


